Cave à vin La Sommelière APOGEE255
Cave à vin La Sommelière APOGEE255 - Cave à vin de vieillissement - ...
Nombre de bouteilles | 247 bouteilles |
Type de porte | Porte vitrée |
Niveau sonore | Silencieux (38 à 40 dB) |
Coloris | Noir |
Serrure | Avec serrure |
Largeur (en cm) | 65,5 |
Profondeur (en cm) | 69 |
Hauteur (en cm) | 177 |
Origine de fabrication | Europe |
Type de pose | Pose libre |
Nombre de zones | 2 zones |
Type de cave | Cave à vin multi-températures |
Réglage température | Connecté et électronique |
Volume total | 460 litres |
Type de clayettes | Clayette classique semi-inclinée |
Nombre de clayette(s) | 6 clayettes |
Matériau des clayettes | Bois |
Eclairage | Intégré sous clayettes |
Sens d'ouverture de la porte | Fixations à droite non réversible |
Revêtement extérieur | Acier |
Classe climatique | SN-ST |
Réglage de la température | Electronique |
Plages de température | De 5 à 20°C |
Réglage hygrométrie | Non |
Filtre à charbon | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée(s), poignée(s) invisible(s) |
Classe d'émission de bruit acoustique | C |
Label énergie | F |
Consommation | 139 kWh/an |
Estimation coût annuel d'utilisation | 32 euros par an |
Pièces détachées | Pendant 5 ans, à compter de la date de fabrication |
Alarme de température | Oui |
Anti-vibration | Oui |
Type de refroidissement | Par compression |
Pieds réglables | Oui |
Roulettes | Oui |
Connectée wifi | Oui |
Compatible avec une application | Vinotag |
Cave à vin La Sommelière APOGEE255 - Cave à vin de vieillissement - ...
Gamme Apogée - Cave à vin La Sommelière APOGEE200PV - Cave à vin de ...
Gamme Apogée - Cave à vin La Sommelière APOGEE150PV - Cave à vin de ...
Cave à vin La Sommelière APOGEE190DZ - Cave à vin polyvalente - 181 ...