Cave à vin La Sommelière APOGEE200PV
Gamme Apogée - Cave à vin La Sommelière APOGEE200PV - Cave à vin de ...
Nombre de bouteilles | 147 bouteilles |
Type de porte | Porte pleine |
Niveau sonore | Ultra silencieux (Moins de 37 dB) |
Coloris | Noir |
Serrure | Avec serrure |
Largeur (en cm) | 55,5 |
Profondeur (en cm) | 58 |
Hauteur (en cm) | 145 |
Origine de fabrication | Hors Europe |
Type de pose | Pose libre |
Nombre de zones | 1 zone |
Type de cave | Cave à vin de vieillissement |
Réglage température | Connecté et électronique |
Volume total | 260 litres |
Type de clayettes | Clayette classique semi-inclinée |
Nombre de clayette(s) | 4 clayettes |
Matériau des clayettes | Bois |
Eclairage | Intégré sous clayettes |
Sens d'ouverture de la porte | Fixations à droite non réversible |
Revêtement extérieur | Acier |
Classe climatique | ST |
Réglage de la température | Electronique |
Plages de température | De 5 à 20°C |
Réglage hygrométrie | Non |
Filtre à charbon | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée(s), poignée(s) invisible(s) |
Classe d'émission de bruit acoustique | C |
Label énergie | E |
Consommation | 93 kWh/an |
Estimation coût annuel d'utilisation | 21 euros par an |
Pièces détachées | Pendant 10 ans, à compter de la date de fabrication |
Alarme de température | Oui |
Anti-vibration | Oui |
Type de refroidissement | Par compression |
Pieds réglables | Oui |
Roulettes | Oui |
Connectée wifi | Oui |
Compatible avec une application | Vinotag |
Gamme Apogée - Cave à vin La Sommelière APOGEE200PV - Cave à vin de ...
Gamme Apogée - Cave à vin La Sommelière APOGEE145DZ - Cave à vin ...
Gamme Apogée - Cave à vin La Sommelière APOGEE250DZ - Cave à vin ...
Cave à vin La Sommelière APOGEE200 - Cave à vin de vieillissement - 185 ...