Cave à vin Le Chai LBN460POV
Cave à vin Le Chai LBN460POV - Cave à vin polyvalente - 46 bouteilles ...
Nombre de bouteilles | 152 bouteilles |
Type de porte | Porte vitrée |
Niveau sonore | Silencieux (38 à 40 dB) |
Coloris | Inox |
Serrure | Avec serrure |
Largeur (en cm) | 59.5 |
Profondeur (en cm) | 67,5 |
Hauteur (en cm) | 176 |
Origine de fabrication | Hors Europe |
Type de pose | Pose libre et encastrable |
Type de cave | Cave à vin polyvalente |
Réglage température | Électronique via écran |
Volume total | 425 litres |
Type de clayettes | Clayette classique |
Nombre de clayette(s) | 7 |
Matériau des clayettes | Bois |
Eclairage | LED latéral |
Sens d'ouverture de la porte | Fixations à droite non réversible |
Revêtement extérieur | Métal |
Classe climatique | ST |
Réglage de la température | Electronique |
Plages de température | De 5 à 20°C |
Réglage hygrométrie | Non |
Filtre à charbon | Oui |
Type de poignée(s) | Extérieure |
Classe d'émission de bruit acoustique | C |
Label énergie | G |
Consommation | 181 kWh/an |
Alarme de température | Oui |
Anti-vibration | Oui |
Type de refroidissement | Par compression |
Pieds réglables | Non |
Roulettes | Non |
Connectée wifi | Non |
Compatible avec une application | Vinotag |
Estimation coût annuel d'utilisation | 41 euros par an |
Pièces détachées | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
Cave à vin Le Chai LBN460POV - Cave à vin polyvalente - 46 bouteilles ...
Cave à vin Le Chai LBN458PO - Cave à vin polyvalente - 45 bouteilles - ...
Cave à vin Avintage DVP305G - Cave à vin polyvalente - 294 bouteilles - ...
Cave à vin Le Chai LBN270 - Cave à vin polyvalente - 27 bouteilles - ...