Cave à vin Le Chai LMN480
Cave à vin Le Chai LMN480 - Cave à vin de service - 49 bouteilles - 1 ...
| Nombre de bouteilles | 41 bouteilles |
| Type de porte | Porte vitrée |
| Niveau sonore | Silencieux (38 à 40 dB) |
| Coloris | Noir |
| Serrure | Sans serrure |
| Largeur (en cm) | 49 |
| Profondeur (en cm) | 55 |
| Hauteur (en cm) | 84,5 |
| Origine de fabrication | Europe |
| Type de pose | Pose libre |
| Nombre de zones | 1 zone |
| Type de cave | Cave à vin de service |
| Nombre de clayette(s) | 8 clayettes |
| Matériau des clayettes | Bois |
| Filtre à charbon | Non |
| Label énergie | G |
| Consommation | 158 kWh/an |
| Estimation coût annuel d'utilisation | 36 euros par an |
| Pièces détachées | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat |
| Anti-vibration | Non |
Cave à vin Le Chai LMN480 - Cave à vin de service - 49 bouteilles - 1 ...
2 zones - 100 bouteilles - classe F - 36 dB - 3 clayettes ...
Cave à vin Climadiff CEPAGE52F - Cave à vin de service - 52 bouteilles ...
Gamme Apogée - Cave à vin La Sommelière APOGEE250DZN - Cave à vin ...