Cave à vin La Sommelière SLS106
Gamme Service - Cave à vin La Sommelière SLS106 - Cave à vin de service ...
Nombre de bouteilles | 36 bouteilles |
Type de porte | Porte vitrée |
Niveau sonore | Silencieux (38 à 40 dB) |
Coloris | Noir et inox |
Serrure | Sans serrure |
Largeur (en cm) | 48 |
Profondeur (en cm) | 43 |
Hauteur (en cm) | 83,8 |
Origine de fabrication | Europe |
Type de pose | Pose libre |
Nombre de zones | 1 zone |
Type de cave | Cave à vin de service |
Nombre de clayette(s) | 4 clayettes |
Matériau des clayettes | Bois |
Consommation | 142 kWh/an |
Estimation coût annuel d'utilisation | 32 euros par an |
Pièces détachées | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat |
Anti-vibration | Non |
Gamme Service - Cave à vin La Sommelière SLS106 - Cave à vin de service ...
Gamme Service - Cave à vin La Sommelière SLS90DZ - Cave à vin de ...
Gamme Service - Cave à vin La Sommelière LS51.2Z - Cave à vin de ...
Gamme Service - Cave à vin La Sommelière ECS51.2Z - Cave à vin de ...