Cave à vin La Sommelière VIP280V
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP280V - Cave à vin ...
Nombre de bouteilles | 195 bouteilles |
Type de porte | Porte vitrée |
Niveau sonore | Silencieux (38 à 40 dB) |
Coloris | Noir |
Serrure | Sans serrure |
Largeur (en cm) | 59,5 |
Profondeur (en cm) | 59,5 |
Hauteur (en cm) | 185 |
Origine de fabrication | Europe |
Type de pose | Pose libre |
Nombre de zones | 3 zones ou plus |
Type de cave | Cave à vin multi-températures |
Réglage température | électronique via écran |
Volume total | 368 litres |
Type de clayettes | Clayette classique semi-inclinée |
Nombre de clayette(s) | 6 clayettes |
Matériau des clayettes | Métal |
Eclairage | LED latéral |
Sens d'ouverture de la porte | Fixations à gauche réversible |
Revêtement extérieur | Acier |
Classe climatique | SN-T |
Réglage de la température | Electronique |
Plages de température | De 5 à 22°C |
Réglage hygrométrie | Non |
Filtre à charbon | Oui |
Type de poignée(s) | intégrée(s), poignée(s) invisible(s) |
Classe d'émission de bruit acoustique | C |
Label énergie | G |
Consommation | 175 kWh/an |
Estimation coût annuel d'utilisation | 40 euros par an |
Pièces détachées | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
Alarme de température | Oui |
Anti-vibration | Oui |
Pieds réglables | non |
Roulettes | Non |
Connectée wifi | non |
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP280V - Cave à vin ...
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP185 - Cave à vin ...
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière LSBU51X1 - Cave à vin de ...
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP330P - Cave à vin de ...