Cave à vin Le Chai LBN458POP
Cave à vin Le Chai LBN458POP - Cave à vin multi-températures - 45 ...
| Marque | Le Chai |
| Nombre de bouteilles | 7 bouteilles |
| Type de porte | Porte vitrée noire triple vitrage anti-UV, réversible |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Coloris | Noir |
| Serrure | Sans serrure |
| Largeur (en cm) | 15.0 |
| Profondeur (en cm) | 53.0 |
| Hauteur (en cm) | 88.0 |
| Origine de fabrication | Hors Europe |
| Type de pose | Encastrable sous plan |
| Nombre de zones | 1 zone |
| Type de cave | Cave à vin de service |
| Réglage température | Électronique via écran |
| Volume total | 19 L |
| Type de clayettes | Clayette classique |
| Nombre de clayette(s) | 0 |
| Eclairage | LED |
| Sens d'ouverture de la porte | Droite (réversible) |
| Revêtement extérieur | Personnalisable |
| Classe climatique | ST (16-38°C) |
| Réglage de la température | 5-22°C |
| Plages de température | 5-22°C |
| Réglage hygrométrie | Oui (manuel) |
| Filtre à charbon | Non |
| Type de poignée(s) | Poignée noire |
| Classe d'émission de bruit acoustique | C |
| Label énergie | G |
| Consommation | 142 kWh/an |
| Anti-vibration | Oui |
| Type de refroidissement | Froid ventilé |
| Pieds réglables | Non |
| Roulettes | Non |
| Connectée wifi | Non |
| Compatible avec une application | Non |
| Estimation coût annuel d'utilisation | 32 euros par an |
| Pièces détachées | Pendant 7 ans, à compter de la date d'achat |
Cave à vin Le Chai LBN458POP - Cave à vin multi-températures - 45 ...
Cave à vin Le Chai LBN458POP/1 - Cave à vin multi-températures - 45 ...
Cave à vin Le Chai LBN458PO/1 - Cave à vin multi-températures - 45 ...
Cave à vin Le Chai LB468 - Cave à vin multi-températures - 46 ...